Dimensión Económica
En nuestro país los principales ingresos de los gobiernos departamentales y municipales son los recursos financieros propios, derivados del cobro de tasas e impuestos y las transferencias fiscales intergubernamentales cuyos principales flujos son los royaltíes y el FONACIDE. Estos últimos son recursos financieros condicionados a inversiones de infraestructura en determinados sectores y provienen exclusivamente de la distribución de una parte de las regalías recibidas de las dos hidroeléctricas binacionales, ITAIPU y Yacyreta. (Nickson 2016).
El abordaje económico y financiero de FONACIDE busca hacer comprensible la información sobre el uso del porcentaje de los fondos que son transferidos a los Municipios y Gobernaciones para la implementación de obras de infraestructura y almuerzo escolar. La correcta interpretación de esta información puede contribuir a la exigencia ciudadana sobre el uso de dichos fondos de manera eficiente y transparente.
Para el análisis se ha accedido a la información pública disponible en las páginas web del Ministerio de Hacienda, de la Contraloría General de la República, del Banco Central y en la base de datos Boost Paraguay[1].
Distribución de los recursos de FONACIDE a nivel nacional y sub-nacional
1. El peso de FONACIDE en el total de recursos recibidos por el país en concepto de royaltíes y compensaciones.
En base al “Informe de rendiciones de cuentas de la ejecución de los programas y proyectos financiados con recursos del FONACIDE” de la C.G.R se puede observar (Cuadro 1) que el FONACIDE representó en el 2013 el 54,3% de los fondos totales recibidos por el gobierno en concepto de royalties y compensaciones por parte de la Entidad Binacional Itaipú. En el 2014 dicha participación alcanzó el 52,8% y en el 2015 58,9%.
Cuadro 1
Participación del FONACIDE en el total de los Royalties y Compensaciones (En millones de dólares). |
|||
FONACIDE | Royalties y Compensaciones | % de Participación | |
2013 | 344,7 | 634,7 | 54,3 |
2014 | 298,7 | 564,8 | 52,8 |
2015 | 360,2 | 610,7 | 58,9 |
Fuente: Contraloría General de la República y Banco Central de Paraguay |
2. La distribución histórica de los recursos a nivel sub nacional
Según el artículo 3 de la Ley 4758/12 “Que crea el Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo (FONACIDE) y el Fondo para la Excelencia de la Educación y la Investigación” los recursos del FONACIDE deben ser distribuidos en la siguiente forma:
Cuadro 2
Distribución de los recursos de FONACIDE |
|
Tesoro Nacional | 28,0% |
Fondo para la excelencia de la Educación e Investigación | 30,0% |
Gobiernos departamentales y Municipales | 25,0% |
Agencia Financiera de Desarrollo | 7,0% |
Fondo Nacional para la Salud. | 10% |
100,0% |
Al analizar los datos disponibles sobre la distribución anual de los recursos, se puede observar que en el 2013 fueron distribuidos con porcentajes aproximados a los que establece la legislación. Esta diferencia existió debido a que el Ministerio de Hacienda no transfirió los recursos a aquellas instituciones que no contaban con los requisitos exigidos para las transferencias.
En el caso de los Municipios y Gobernaciones en el mismo año se cumplió con la transferencia del 25% establecido en la legislación (Cuadro 1).
Cuadro 3 – Transferencias del FONACIDE – 2013
(En millones de Gs.) |
||
Monto Gs. | % | |
Municipio de Salto del Guaira (*) | 45.772 | 2,9 |
Comité Olímpico Paraguayo | 15.000 | 1,0 |
Tesorería Nacional | 408.234 | 26,3 |
Fondo para la Excelencia de la Educación e Investigación | 427.931 | 27,5 |
Agencia Financiera de Desarrollo | 99.851 | 6,4 |
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 10.705 | 0,7 |
Gobiernos Departamentales y Municipalidades | 356.609 | 25,2 |
Fondo Nacional para la Salud | 142.644 | 9,2 |
Ministerio de Agricultura y Ganadería | 12.847 | 0,8 |
1.554.987 | 100,0 | |
Fuente: Contraloría General de la República – Informe sobre Ejecución del FONACIDE año 2013[2]
(*) Transferencia prevista en la Ley Nº 4758[3], por el cual se deduce el 3% del FONACIDE. |
En el año 2014 los municipios y gobernaciones recibieron el 9,7% de total distribuido ese año. La relación entre el monto recibido por el gobierno en concepto de FONACIDE en el 2014 de G. 1.317.340,51 millones[4] y el recibido por las gobernaciones y municipios de G. 313.698 millones es del 24,1%, aproximándose a lo que establece la Ley en cuanto a porcentaje de distribución de los fondos.
Cuadro 4 – Transferencias del FONACIDE 2014
En millones de guaraníes |
||
Municipio de Salto del Guaira (*) | 27.398 | 0,8 |
Comité Olímpico Paraguayo | 15.000 | 0,5 |
Tesorería Nacional | 1.238.370 | 38,2 |
Fondo para la Excelencia de la Educación e Investigación | 1.018.293 | 31,4 |
Agencia Financiera de Desarrollo | 92.923 | 2,9 |
Gobiernos Departamentales y Municipalidades | 313.698 | 9,7 |
Fondo Nacional para la Salud | 307.048 | 9,5 |
Ministerio de Agricultura y Ganadería | 230.000 | 7,1 |
Total | 3.242.731 | 100,0 |
Fuente: Contraloría General de la República – Informe sobre Ejecución del FONACIDE año 2014[5]
(*) Transferencia prevista en la Ley Nº 4758[6], por el cual se deduce el 3% del FONACIDE. |
En el 2015 los municipios y gobernaciones recibieron el 37,6% de total distribuido ese año. Cabe destacar que en este año las transferencias por recursos del FONACIDE alcanzaron solamente los Gs. 971.783 millones según informes de la C.G.R, monto muy inferior a lo registrado en el 2014.
Considerando la relación entre lo recibido por el gobierno en concepto de FONACIDE en el 2015, Gs. 1.848.402 millones[7] y lo transferido a las gobernaciones y municipios, Gs. 365.153,7millones se puede ver que los gobiernos sub nacionales han recibido el 24,1%.
Cuadro 5 – Transferencias del FONACIDE 2015
(En millones de guaraníes) |
||
Tesorería Nacional | 270.057 | 27,8 |
Fondo Nacional para la Salud | 113.751 | 11,7 |
Agencia Financiera de Desarrollo | 94.340 | 9,7 |
Gobiernos Departamentales y Municipales | 365.153,7 | 37,6 |
Fondo para la Excelencia de la Educación e Investigación | 100.000,0 | 10,3 |
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 26.144,8 | 2,7 |
Presidencia de la República | 2.336,5 | 0,2 |
971.783 | 100,0 | |
Fuente: Contraloría General de la República – Informe sobre del FONACIDE año 2015[8]
|
Análisis de la distribución y ejecución de los recursos del FONACIDE a nivel nacional y sub nacional.
En este apartado se analiza específicamente las transferencias del FONACIDE a los Municipios y Gobernaciones comparándolas con otras transferencias realizadas por la Administración Central a estas entidades.
1. Distribución de los recursos del FONACIDE según departamento por nivel de gobierno (municipalidades y gobernaciones).
Analizando los recursos del FONACIDE desde su creación se puede observar que han ido creciendo tanto para las gobernaciones como para los municipios.
Las gobernaciones recibieron en el periodo 2012-2015 un total de G. 291.720 millones mientras que los municipios percibieron G. 1.135.294 millones (Cuadro 6)
Cuadro 6 : Transferencias de los Recursos del FONACIDE
(En millones de guaraníes) |
||
Gobernaciones | Municipios | |
2012 | 39.365 | 128.628 |
2013 | 73.922 | 318.082 |
2014 | 62.268 | 251.430 |
2015 | 76.030 | 272.726 |
2016 * | 26.726 | 88.399 |
Totales | 291.720 | 1.135.294 |
* Observaciones: 2016= Julio
Fuente: Ministerio de Hacienda[9] |
En el último cierre del año fiscal 2015 se pudo observar que las transferencias totales del Ministerio Hacienda a los Municipios fueron de Gs 857.966 millones, equivalente a unos US$ 165,2 millones. De la totalidad de esos recursos, los de mayor participación fueron las transferencias en conceptos de Royalties[10] que fue del 50,8% del total. En segundo lugar, se ubican los recursos del FONACIDE que representaron el 31,5%, es decir Gs. 272.727 millones o US$ 52,6 millones, que fueron distribuidos entre los 235 municipios de los distintos departamentos del país
Fuente: Ministerio de Hacienda[11].
Observaciones. INC: transferencia prevista en la Ley Nº 4372/2011; Salto del Guaira: Transferencia prevista en la Ley Nº 4758; Transferencia prevista en la Ley Nº 5246/14.
Los municipios que recibieron una mayor proporción de los recursos del FONACIDE desde el año 2012 se encuentran en las municipalidades del Itapúa, Central y Alto Paraná. La evolución de las transferencias realizadas a los mismos se muestra a continuación (Cuadro 7).
Cuadro 7
Transferencias de Recursos del FONACIDE – Municipios Seleccionados |
||||||
Municipalidades | 2.012 | 2.013 | 2.014 | 2.015 | Totales | |
Capital de la República | 4.453 | 9.658 | 8.409 | 9.655 | 32.175 | |
Asunción | 4.453 | 9.658 | 8.409 | 9.655 | 32.175 | |
Municipalidades del Departamento de Concepción | 3.116 | 10.247 | 8.565 | 9.096 | 32.897 | |
Concepción | 822 | 1.794 | 1.445 | 1.660 | 5.722 | |
Belén | 334 | 721 | 628 | 731 | 2.734 | |
Horqueta | 659 | 1.426 | 1.243 | 1.093 | 5.080 | |
Loreto | 0 | 1.240 | 738 | 857 | 2.834 | |
San Lorenzo | 326 | 703 | 612 | 713 | 2.667 | |
Yby Yau | 0 | 1.348 | 803 | 931 | 3.083 | |
San Carlos del Apa | 0 | 1.346 | 704 | 603 | 2.653 | |
Azotey | 300 | 646 | 546 | 673 | 2.453 | |
Sargento José Félix López | 674 | 1.021 | 864 | 767 | 3.327 | |
Paso Barreto | 0 | 0 | 490 | 616 | 1.369 | |
San Alfredo | 0 | 0 | 493 | 453 | 946 | |
Departamentos de Alto Paraná | 15.017 | 41.965 | 35.422 | 39.363 | 143.283 | |
Ciudad del Este | 2.738 | 11.697 | 11.017 | 12.970 | 43.627 | |
Presidente Franco | 859 | 3.420 | 3.204 | 3.768 | 11.251 | |
Domingo Martínez de Irala | 337 | 730 | 639 | 748 | 2.585 | |
Doctor Juan León Mallorquín | 447 | 975 | 632 | 1.229 | 3.693 | |
Hernandarias | 2.692 | 4.495 | 3.421 | 3.060 | 15.292 | |
Santa Fe del Paraná | 725 | 1.098 | 926 | 826 | 4.005 | |
Itakyry | 1.582 | 2.209 | 1.841 | 1.645 | 7.277 | |
Juan E O’leary | 443 | 966 | 849 | 994 | 3.676 | |
Ñacunday | 361 | 784 | 687 | 612 | 2.445 | |
Yguazu | 361 | 784 | 644 | 847 | 2.637 | |
Los Cedrales | 0 | 1.159 | 696 | 619 | 2.474 | |
Minga Guazú | 792 | 3.124 | 2.926 | 3.441 | 10.887 | |
San Cristóbal | 0 | 1.093 | 657 | 0 | 1.750 | |
Santa Rita | 425 | 926 | 814 | 963 | 3.559 | |
Naranjal | 376 | 739 | 602 | 704 | 2.708 | |
Santa Rosa del Monday | 326 | 706 | 618 | 655 | 2.306 | |
Minga Pora | 1.038 | 1.387 | 1.261 | 1.480 | 5.166 | |
Mbaracayu | 892 | 1.315 | 1.105 | 1.296 | 5.116 | |
San Alberto | 0 | 2.606 | 1.291 | 1.515 | 5.990 | |
Iruña | 301 | 651 | 569 | 665 | 2.466 | |
Tavapy | 321 | 696 | 590 | 645 | 2.551 | |
Raúl Pena | 0 | 405 | 434 | 688 | 1.823 | |
Municipalidades del Departamento Central | 19.988 | 51.600 | 42.008 | 39.909 | 169.798 | |
Aregua | 0 | 1.868 | 366 | 2.083 | 4.317 | |
Capiatá | 2.212 | 4.937 | 4.163 | 3.858 | 18.800 | |
Fernando de la Mora | 1.777 | 3.962 | 3.338 | 3.315 | 14.026 | |
Guarambare | 503 | 1.105 | 980 | 879 | 3.669 | |
Ita | 1.012 | 2.247 | 2.012 | 1.744 | 8.549 | |
Itagua | 1.091 | 2.423 | 2.170 | 1.955 | 8.681 | |
Lambaré | 1.858 | 4.144 | 3.725 | 1.413 | 11.140 | |
Limpio | 0 | 2.257 | 442 | 1.918 | 4.617 | |
Luque | 2.624 | 7.024 | 6.002 | 6.458 | 24.687 | |
Mariano Roque Alonso | 1.068 | 2.372 | 2.124 | 1.914 | 8.497 | |
Nueva Italia | 385 | 839 | 718 | 871 | 3.155 | |
Ñemby | 1.064 | 2.363 | 2.117 | 802 | 5.345 | |
San Antonio | 617 | 1.361 | 1.211 | 458 | 3.647 | |
San Lorenzo | 2.952 | 6.597 | 5.940 | 5.364 | 22.093 | |
Villa Elisa | 907 | 2.011 | 1.798 | 1.619 | 7.698 | |
Villeta | 592 | 1.304 | 1.160 | 1.369 | 4.968 | |
Ypacarai | 535 | 1.176 | 1.044 | 1.232 | 4.460 | |
Ypane | 0 | 1.857 | 1.135 | 981 | 3.974 | |
J. Augusto Saldívar | 791 | 1.751 | 1.563 | 1.676 | 6.475 | |
Fuente: Ministerio de Hacienda[12]
Las gobernaciones recibieron al cierre del 2015, un monto de G. 787.183 millones o su equivalente en dólares de US$ 151,74 millones. Los principales recursos transferidos a los municipios son los Recursos del Tesoro que representan el 56,4% del total. En segundo lugar se encuentran los recursos de los Royalties[13] que representan el 19,3% del total mientras que los recursos del FONACIDE representan el 9,3% de total de los recursos.
Fuente[14]: Ministerio de Hacienda
INC: transferencia prevista en la Ley Nº 4372/2011;
Los departamentos los gobiernos departamentales recibieron las transferencias del fisco según se presenta en el Cuadro 8.
Cuadro 8
Participación del FONACIDE en las Transferencias Totales 2015 (En millones de Guaraníes) |
||||||||
Recursos del Tesoro | Royalties | FONACIDE | Impuesto al Valor Agregado | Canon Juegos de Azar | INC –
Comp. |
Total | % | |
Concepción | 24.642 | 6.535 | 3.237 | 2.243 | 1.777 | 315 | 38.749 | 4,9 |
San Pedro | 24.116 | 2.997 | 1.912 | 1.150 | 1.538 | 31.713 | 4,0 | |
Cordillera | 26.567 | 6.535 | 3.237 | 1.247 | 1.479 | 39.065 | 5,0 | |
Salto del Guaira | 21.438 | 6.535 | 3.237 | 3.234 | 1.198 | 35.642 | 4,5 | |
Caaguazú | 37.565 | 4.783 | 3.409 | 5.173 | 1.845 | 52.775 | 6,7 | |
Caazapá | 27.779 | 6.535 | 3.409 | 1.380 | 1.043 | 40.146 | 5,1 | |
Itapúa | 37.427 | 15.684 | 7.768 | 5.821 | 2.159 | 68.859 | 8,7 | |
Misiones | 23.957 | 15.684 | 9.714 | 1.825 | 1.038 | 52.218 | 6,6 | |
Paraguarí | 29.409 | 6.535 | 3.237 | 2.744 | 1.281 | 43.206 | 5,5 | |
Alto Paraná | 31.113 | 15.684 | 8.183 | 21.343 | 3.779 | 80.102 | 10,2 | |
Central | 42.241 | 6.580 | 3.744 | 26.936 | 5.868 | 85.369 | 10,8 | |
Ñeembucú | 23.618 | 15.763 | 5.004 | 1.717 | 961 | 47.063 | 6,0 | |
Amambay | 18.746 | 6.555 | 3.237 | 3.795 | 1.203 | 33.536 | 4,3 | |
Canindeyú | 21.026 | 15.696 | 7.768 | 2.261 | 1.215 | 47.966 | 6,1 | |
Pte. Hayes | 15.998 | 6.539 | 2.462 | 2.254 | 1.018 | 28.271 | 3,6 | |
Boquerón | 16.928 | 6.596 | 3.237 | 1.350 | 810 | 28.921 | 3,7 | |
Alto Paraguay | 21.447 | 6.535 | 3.237 | 1.440 | 923 | 33.582 | 4,3 | |
Total | 444.017 | 151.771 | 76.032 | 85.913 | 29.135 | 315 | 787.183 | 100,0 |
Fuente: Ministerio de Hacienda[15]
[1] Boost Paraguay es una herramienta que consolida la información de gasto público del país al nivel más desagregado posible y la presenta en un formato de fácil lectura. Se encuentra alojada en http://isdatabank.info/boost_paraguay/
[2] “Informe de rendiciones de cuentas de la ejecución de los programas y proyectos financiados con recursos del FONACIDE” año 2013: http://www.contraloria.gov.py/index.php/actividades-de-control/fonacide
[3] De compensación a los municipios del Departamento de Canindeyú en reparación por la desaparición de los Saltos del Guaira, en el marco de la distribución de compensaciones de la entidad binacional Itapuá.
[4] Ver Cuadro 1 : el gobierno recibió en el 2014 298,6 millones de dólares lo que en guaraníes representa 1.317.340.509.092,96
[5] “Informe de rendiciones de cuentas de la ejecución de los programas y proyectos financiados con recursos del FONACIDE” año 2014: http://www.contraloria.gov.py/index.php/actividades-de-control/fonacide.
[6] De compensación a los municipios del Departamento de Canindeyú en reparación por la desaparición de los Saltos del Guaira, en el marco de la distribución de compensaciones de la entidad binacional Itapuá.
[7] Ver Cuadro 1: el gobierno recibió en el 2015 360,2 millones de dólares lo que en guaraníes representa 1.848.402.133.974,83.
[8] “Informe de rendiciones de cuentas de la ejecución de los programas y proyectos financiados con recursos del FONACIDE” año 2015: http://www.contraloria.gov.py/index.php/actividades-de-control/fonacide
[9] http://www.hacienda.gov.py/web-udm/index.php?c=373
[10] Ley Nº 3984/2010 “Que establece la distribución y depósito de parte de los denominados Royalties y Compensaciones en razón e territorio inundado a los gobiernos departamentales y municipales”
[11] http://www.hacienda.gov.py/web-udm/index.php?c=359
[12] http://www.hacienda.gov.py/web-udm/index.php?c=373
[13] Ley Nº 3984/2010 “Que establece la distribución y depósito de parte de los denominados Royalties y Compensaciones en razón e territorio inundado a los gobiernos departamentales y municipales”